تستعرض الدستور التحديث المسائى لأسعار العيارات الذهبية بالصاغة المصرية - الفترة المسائية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 - والتي تم رصدها بشاشة التداولات العالمية للمعدن النفيس البراق بالجنيه المصري وتتضمن سعر جرام الذهب بمختلف العيارات والأوزان المتعارف عليها في السوق المصري ( السعر الذي يبيع به محل الذهب للمستهلك ) و( السعر الذي يشتري به المحل من المستهلك ).
مؤشرات أسعار بيع الذهب في مصر (السعر الذي يبيع به المحل للمستهلك)
| الوحدة / العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | نسبة التغير في البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب محليا | 216،273.40 | 0.04%- ⬇️ |
| الجنيه الذهب | 49،600.00 | 0.16%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 24 | 7،085.00 | 0.14%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 22 | 6،494.00 | 0.15%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 21 | 6،200.00 | 0.16%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 18 | 5،313.00 | 0.19%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 14 | 4،130.00 | 0.24%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 12 | 3،542.50 | 0.14%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 9 | 2،656.88 | 0.14%+ ⬆️ |
مؤشرات أسعار شراء الذهب في مصر (السعر الذي يشتري به المحل من المستهلك)
| الوحدة / العيار | سعر الشراء (جنيه مصري) | نسبة التغير في الشراء |
|---|---|---|
| أونصة الذهب محليا | 216،299.04 | 0.04%- ⬇️ |
| الجنيه الذهب | 49،920.00 | 0.16%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 24 | 7،131.00 | 0.15%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 22 | 6،537.00 | 0.15%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 21 | 6،240.00 | 0.16%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 18 | 5،349.00 | 0.17%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 14 | 4،160.00 | 0.17%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 12 | 3،565.50 | 0.15%+ ⬆️ |
| ذهب عيار 9 | 2،674.13 | 0.15%+ ⬆️ |
اقرأ أيضا:
تحديث المؤشر المسائى.. سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية 13 يونيو 2026
الدولار يعزز سعر الذهب اليوم.. ماعلاقة ارتفاع العيارات بالصاغة المصرية بصعود الأخضر؟
سعر الذهب اليوم.. آخر تحديث للأونصة عالميا وللجرامات بصاغة الخميس في مصر
أخبار متعلقة :