سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط هدوء واضح في حركة التداولات تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
ويأتي هذا الثبات النسبي في إطار حالة من التوازن التي تسيطر على سوق الصرف الأجنبي في مصر خلال الفترة الحالية، مع استمرار متابعة المتعاملين والمستثمرين لحركة العملات العربية والأجنبية.
ويعكس استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري حالة من الهدوء النسبي في الطلب والعرض داخل الجهاز المصرفي، خاصة في ظل غياب الضغوط المفاجئة على سوق النقد الأجنبي خلال جلسات نهاية الأسبوع، ما يؤدي إلى تقليص نطاق التغيرات السعرية بشكل ملحوظ، كما تواصل البنوك المحلية تثبيت أسعارها عند مستويات قريبة من بعضها البعض، مع فروق طفيفة تعكس سياسات كل بنك في التسعير.
هذا ويُعد الدينار الكويتي من أقوى العملات العربية تأثيرًا في السوق المصري، نظرًا لارتباطه بحجم التحويلات من العاملين بالخارج والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر ودولة الكويت، وهو ما يجعل تحركاته محل اهتمام دائم من جانب المتعاملين في سوق الصرف.
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 162.68 | 163.06 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 162.46 | 162.79 |
| HSBC | 162.40 | 162.67 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 161.13 | 163.18 |
| كريدي أجريكول | 160.82 | 162.70 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 160.77 | 162.77 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 160.07 | 163.61 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 159.36 | 162.59 |
| بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 159.30 | 163.83 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 158.43 | 163.26 |
| بنك مصر | 158.32 | 162.69 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 157.64 | 162.64 |
| بنك فيصل الإسلامي | 157.62 | 162.31 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 157.49 | 164.24 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 156.94 | 162.81 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 156.76 | 164.26 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 156.25 | 162.76 |
| بنك نكست (NXT) | 155.25 | 165.29 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 155.20 | 162.16 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 154.60 | 162.82 |
| ميد بنك (MID Bank) | 153.20 | 163.45 |
| المصرف المتحد (UB) | 151.06 | 163.77 |
أخبار متعلقة :