شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 حالة من التراجع الطفيف داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف الأجنبي وتوازن واضح بين مستويات العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ويأتي هذا التحرك المحدود في إطار التغيرات الطبيعية التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية وتحسن مؤشرات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
هذا ويُعد الدرهم الإماراتي من العملات الأكثر تداولًا داخل السوق المصري نظرًا للعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والإمارات، وهو ما يجعل تحركاته محل متابعة دائمة من المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع ترقب أي تغيرات قد تطرأ على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة وتأثيرها على أسعار العملات الأجنبية في مصر.
ينشر موقع “الدستور” في التقرير التالي، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، حيث كانت الأسعار كالآتي:
أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 13.66 | 13.69 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.57 | 13.60 |
| HSBC | 13.57 | 13.60 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 13.56 | 13.61 |
| بنك البركة | 13.56 | 13.60 |
| بنك مصر | 13.56 | 13.61 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 13.56 | 13.61 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 13.56 | 13.60 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 13.56 | 13.61 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 13.55 | 13.59 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.55 | 13.59 |
| بنك نكست (NXT) | 13.55 | 13.59 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 13.54 | 13.58 |
| ميد بنك (MID Bank) | 13.54 | 13.62 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 13.54 | 13.59 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.53 | 13.57 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 13.52 | 13.59 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 13.52 | 13.64 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 13.51 | 13.60 |
| كريدي أجريكول | 13.50 | 13.60 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 13.48 | 13.60 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.42 | 13.72 |
أخبار متعلقة :