سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 تحركات لافتة داخل البنوك المصرية، وسط استمرار حالة التباين في مستويات التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة، في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات سوق الصرف المحلي.
وتُظهر البيانات أن الدينار الكويتي ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أقوى العملات العربية أمام الجنيه المصري، مع استقرار نسبي في نطاقات الشراء والبيع داخل معظم البنوك، رغم وجود فروق سعرية واضحة من بنك لآخر وفقًا لآليات التسعير وحجم السيولة المتاحة.
ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه سوق الصرف حالة من الهدوء الحذر، مدعومًا بإجراءات تهدف إلى ضبط حركة النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
ويرتبط تحرك الدينار الكويتي بشكل مباشر بقوة الاقتصاد الكويتي وارتباطه بسلة عملات مرجعية، ما يجعل تحركاته أمام الجنيه المصري انعكاسًا لعوامل خارجية بالأساس، إلى جانب تأثيرات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
ويواصل الجنيه المصري الحفاظ على استقراره النسبي أمام سلة العملات العربية والأجنبية، مع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف بشكل لحظي لمواكبة أي تغيرات قد تطرأ على الأسواق العالمية أو الإقليمية، وسط توقعات بمواصلة حالة التذبذب المحدود خلال الفترة المقبلة.
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 161.54 | بيع 161.92
HSBC: شراء 161.09 | بيع 161.36
المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 161.02 | بيع 161.34
كريدي أجريكول (CA): شراء 159.33 | بيع 161.19
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): شراء 159.26 | بيع 161.29
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 158.61 | بيع 162.13
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 158.56 | بيع 161.41
بنك قناة السويس (SCB): شراء 158.42 | بيع 161.29
البنك الأهلي الكويتي (ABK): شراء 157.99 | بيع 162.29
بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 157.78 | بيع 161.71
بنك مصر (BM): شراء 157.37 | بيع 161.84
بنك فيصل الإسلامي: شراء 156.83 | بيع 161.18
البنك الأهلي المصري (NBE): شراء 156.40 | بيع 161.34
بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 156.28 | بيع 162.97
بنك الإسكندرية (ALEXBANK): شراء 156.09 | بيع 161.93
بنك الإمارات دبي الوطني: شراء 155.81 | بيع 163.27
بنك التعمير والإسكان (HDB): شراء 155.31 | بيع 161.28
بنك نكست (NXT): شراء 154.53 | بيع 164.52
بنك أبوظبي الأول (FABMISR): شراء 154.27 | بيع 160.66
البنك المصري الخليجي (EG Bank): شراء 153.67 | بيع 161.34
ميد بنك (MID Bank): شراء 151.81 | بيع 161.97
المصرف المتحد (UB): شراء 150.21 | بيع 162.85
أخبار متعلقة :