تشهد أسواق الصرف المحلية حالة من الهدوء والاستقرار الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع منتصف التعاملات اليومية واستمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
وحافظت العملة الأمريكية على مستوياتها الأخيرة داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، حيث استقر متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، وسط ترقب المتعاملين لعودة الشاشات الرسمية للعمل صباح غدٍ الأحد:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.46 جنيه | 49.60 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 49.47 جنيه | 49.57 جنيه |
| بنك مصر | 49.47 جنيه | 49.57 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 49.37 جنيه | 49.47 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.45 جنيه | 49.55 جنيه |
| بنك البركة | 49.45 جنيه | 49.55 جنيه |
| المصرف المتحد | 49.47 جنيه | 49.57 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 49.45 جنيه | 49.55 جنيه |
سعر العملات الأجنبية المختلفة الأخرى اليوم:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 56.06 جنيه | 56.38 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 65.06 جنيه | 65.41 جنيه |
| الفرنك السويسري | 60.82 جنيه | 61.17 جنيه |
| 100 ين ياباني | 30.54 جنيه | 30.68 جنيه |
| اليوان الصيني | 7.25 جنيه | 7.29 جنيه |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 17 إبريل 2026
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 17 إبريل 2026
اقتصاديون: تحسن الجنيه أمام الدولار يعكس توازنات السوق واستدامته مرهونة باستقرار الأوضاع العالمية
أخبار متعلقة :