شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 مايو 2026 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك المحلية والخارجية، دون أي تغير عن إغلاق تعاملات أمس.
وبلغ متوسط سعر الشراء لدى غالبية البنوك 52.85 جنيه، فيما سجل سعر البيع 52.95 جنيه تقريبًا، ما يعكس حالة من الثبات في السوق المصرفية، ويُشير إلى استقرار نسبي لسوق العملات الأجنبية في مصر خلال نهاية الأسبوع.
هذا الاستقرار يأتي وسط متابعة الحكومة والبنوك المركزية لمعدلات التضخم وأسعار النقد الأجنبي، مع استمرار الطلب على الدولار في قطاعات الاستيراد والتجارة الخارجية.
ومن أبرز البنوك التي سجلت أسعارًا ثابتة بنك الشركة المصرفية SAIB، والأهلي المصري NBE، وبنك مصر BM، إلى جانب بنوك خليجية مثل بنك فيصل والبنك الأهلي الكويتي ABK، والبنوك الدولية كـHSBC وكريدي أجريكول CA.
ويلاحظ أن أقل سعر للشراء سجلته بعض البنوك عند 52.75 جنيه، بينما الأعلى 52.87 جنيه، وهو فارق طفيف جدًا، ما يعكس استقرار السوق وعدم وجود تقلبات كبيرة. يُنصح العملاء بمتابعة تحديثات أسعار الصرف اليومية قبل إجراء أي معاملات استيراد أو تحويلات مالية، لضمان أفضل استغلال لسعر الدولار مقابل الجنيه.
أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري – الجمعة 15 مايو 2026
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 52.87 | 52.97 |
| الأهلي المصري (NBE) | 52.85 | 52.95 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 52.85 | 52.90 |
| بنك مصر (BM) | 52.85 | 52.95 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 52.85 | 52.95 |
| بنك فيصل (Faisal) | 52.85 | 52.95 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 52.85 | 52.95 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 52.85 | 52.95 |
| ميد بنك (MID Bank) | 52.85 | 52.95 |
| قناة السويس (SCB) | 52.85 | 52.95 |
| المصرف المتحد (UB) | 52.85 | 52.95 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 52.85 | 52.95 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 52.85 | 52.95 |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 52.85 | 52.95 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 52.85 | 52.95 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 52.83 | 52.93 |
| التجاري الدولي (CIB) | 52.83 | 52.93 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 52.83 | 52.93 |
| كريدي أجريكول (CA) | 52.82 | 52.92 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 52.82 | 52.92 |
| بنك نكست (NXT) | 52.82 | 52.92 |
| الكويت الوطني (NBK) | 52.82 | 52.92 |
| المصرف العربي (AIB) | 52.81 | 52.91 |
| البركة (Al Baraka) | 52.80 | 52.90 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 52.75 | 52.85 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 52.75 | 52.85 |
إقرأ أيضًا
أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الخميس 14 مايو 2026 في محلات الصاغة
أخبار متعلقة :