الإثنين 18/مايو/2026 - 10:12 ص 5/18/2026 10:12:45 AM
يأتي موعد أذان الظهر يوميًا كتوقيت ثابت في منتصف اليوم، داعيًا المسلمين إلى التوقف عن الأعمال والالتفات لعبادة الله وتهدئة النفس بين انشغالات الحياة اليومية، ويختلف موعد الأذان بحسب الموقع الجغرافي والفصول، إذ يتأثر بحركة الشمس وارتفاعها في السماء، ويأتي بعد زوال الشمس عن كبد السماء.
يمثل هذا التوقيت لحظة للتأمل والتقرب إلى الله، واستراحة روحية من ضغوط اليوم. يهتم المسلمون بمعرفة موعد أذان الظهر بدقة، سواء عبر المساجد أو التطبيقات الإلكترونية، لضمان أداء الصلاة في وقتها الشرعي، مع استحضار الخشوع والتدبر في معانيها.
موعد أذان الظهر والعصر اليوم
| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | أذان الظهر | أذان العصر |
| القاهرة | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 12:51 م | 4:28 م |
| الأسكندرية | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 12:57 م | 4:36 م |
| طنطا | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 12:52 م | 4:31 م |
| المنصورة | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 12:51 م | 4:30 م |
| الزقازيق | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 12:50 م | 4:28 م |
مواقيت الصلاة اليوم
| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| القاهرة | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:20 ص | 6:0 ص | 12:51 م | 4:28 م | 7:43 م | 9:12 م |
| الأسكندرية | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:21 ص | 6:3 ص | 12:57 م | 4:36 م | 7:51 م | 9:21 م |
| طنطا | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:18 ص | 5:59 ص | 12:52 م | 4:31 م | 7:46 م | 9:16 م |
| المنصورة | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:16 ص | 5:57 ص | 12:51 م | 4:30 م | 7:45 م | 9:15 م |
| الزقازيق | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:17 ص | 5:58 ص | 12:50 م | 4:28 م | 7:43 م | 9:13 م |
| أسيوط | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:30 ص | 6:6 ص | 12:52 م | 4:22 م | 7:38 م | 9:3 م |
| سوهاج | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:30 ص | 6:5 ص | 12:50 م | 4:19 م | 7:35 م | 8:59 م |
| بنى سويف | 2026-05-18 | 1 ذوالحجـــــــة 1447 | 4:24 ص | 6:2 ص | 12:52 م | 4:27 م | 7:42 م | 9:10 م |
أخبار متعلقة :