أخبار عاجلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

تراجع متواصل في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف معاملات البنوك المصرية والخاصة، ليعود للتداول في نطاق الـ 50 جنيه وعدة قروش، والتي تختلف من بنك لآخر وفق معاملات البيع والشراء له، وننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في البنوك.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

أبوظبي الإسلامي: شراء 50.39 | بيع 50.49

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.37 | بيع 50.47

ميد بنك: شراء 50.34 | بيع 50.44

الأهلي الكويتي: شراء 50.30 | بيع 50.40

بنك قناة السويس: شراء 50.25 | بيع 50.35

بنك بيت التمويل الكويتي: شراء 50.22 | بيع 50.32

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 50.21 | بيع 50.31

بنك الإسكندرية: شراء 50.21 | بيع 50.31

سعر الدولار في مصر الآن 

بنك الكويت الوطني: شراء 50.21 | بيع 50.31

بنك مصر: شراء 50.20 | بيع 50.30

كريدي أجريكول: شراء 50.20 | بيع 50.30

البنك الأهلي المصري: شراء 50.18 | بيع 50.28

البنك المصري الخليجي: شراء 50.18 | بيع 50.28

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.18 | بيع 50.28

بنك الشركة المصرفية: شراء 50.18 | بيع 50.28

بنك فيصل الإسلامي: شراء 50.18 | بيع 50.28

سعر الدولار بيع وشراء 

المصرف العربي الدولي: شراء 50.17 | بيع 50.27

بنك نكست: شراء 50.17 | بيع 50.27

المصرف المتحد: شراء 50.17 | بيع 50.27

إتش إس بي سي: شراء 50.17 | بيع 50.27

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.15 | بيع 50.25

الدولار بكام النهاردة؟

أبوظبي التجاري: شراء 50.15 | بيع 50.25

بنك البركة: شراء 50.15 | بيع 50.25

البنك التجاري الدولي: شراء 50.15 | بيع 50.25

الإمارات دبي الوطني: شراء 50.15 | بيع 50.25

بنك أبوظبي الأول: شراء 50.14 | بيع 50.24