شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، مع تسجيل فروق محدودة بين البنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لحركة سوق الصرف بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 2 يونيو 2026
وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا في شراء الدولار والريال السعودي، بينما سجل بنك إتش إس بي سي أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
وحافظ الدولار الأمريكي على استقراره في معظم البنوك، حيث تراوحت أسعار البيع بين 51.91 و52.20 جنيه.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.10 | 52.20 |
| بنك التعمير والإسكان | 51.86 | 51.96 |
| البنك الأهلي المصري | 51.83 | 51.93 |
| بنك مصر | 51.83 | 51.93 |
| بنك نكست | 51.83 | 51.93 |
| بنك HSBC | 51.83 | 51.93 |
| المصرف العربي | 51.81 | 51.91 |
| بنك الكويت الوطني | 51.81 | 51.91 |
سعر اليورو الأوروبي اليوم
وسجل اليورو تباينا محدودا بين البنوك، مع استقرار أغلب أسعار البيع قرب مستوى 60.60 جنيه.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| المصرف العربي | 60.50 | 60.74 |
| بنك نكست | 60.50 | 60.74 |
| بنك التعمير والإسكان | 60.50 | 60.74 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 60.46 | 60.62 |
| بنك SAIB | 60.46 | 60.62 |
| البنك الأهلي المصري | 60.44 | 60.59 |
| بنك مصر | 60.44 | 60.60 |
| بنك قناة السويس | 60.44 | 60.60 |
| بنك الإسكندرية | 60.43 | 60.60 |
سعر الريال السعودي اليوم
وشهد الريال السعودي تراجعا طفيفا في عدد من البنوك، مع استمرار الطلب عليه خلال موسم الحج.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.88 | 13.91 |
| بنك HSBC | 13.81 | 13.84 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 13.81 | 13.84 |
| البنك الأهلي الكويتي | 13.81 | 13.84 |
| المصرف العربي | 13.80 | 13.84 |
| بنك نكست | 13.80 | 13.85 |
| البنك الأهلي المصري | 13.77 | 13.84 |
| بنك مصر | 13.77 | 13.84 |
| البنك التجاري الدولي | 13.78 | 13.82 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.76 | 13.82 |
سعر الدينار الكويتي اليوم
وواصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| بنك HSBC | 168.97 | 169.24 |
| بنك SAIB | 168.94 | 169.33 |
| المصرف العربي | 168.90 | 169.23 |
| بنك كريدي أجريكول | 167.26 | 169.20 |
| بنك قناة السويس | 167.14 | 169.14 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 166.76 | 168.87 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 166.28 | 169.95 |
| البنك التجاري الدولي | 165.70 | 169.13 |
| بنك مصر | 164.54 | 169.37 |
| البنك الأهلي المصري | 164.10 | 169.29 |
حركة سوق الصرف
وتواصل أسعار العملات الأجنبية التحرك داخل نطاقات محدودة في البنوك المصرية، مع استمرار استقرار السيولة الأجنبية وتراجع الفروق بين أسعار الشراء والبيع في معظم المؤسسات المصرفية، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد خلال الفترة الحالية.
أخبار متعلقة :