تصدرت حالة الطقس اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 محركات البحث عبر "جوجل"، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة على مدار الساعات المقبلة.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية، وذلك ما نقدمه لكم في هذا التقرير خريطة الطقس كاملة، وتأثير نسب الرطوبة والرياح، لتحديد طبيعة الملابس المناسبة والنصائح الإرشادية للمسافرين على الطرق:
حالة الطقس اليوم الجمعة:
أعلنت الأرصاد أن هناك تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها تتلاشى تدريجيًا مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.
وأوضحت أن البلاد اليوم تشهد نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 في مختلف محافظات مصر كالتالي:
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 34 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 22 | 34 |
| 6 أكتوبر | 22 | 35 |
| بنها | 23 | 34 |
| دمنهور | 22 | 33 |
| وادي النطرون | 23 | 34 |
| كفر الشيخ | 22 | 33 |
| بلطيم | 21 | 32 |
| المنصورة | 22 | 33 |
| الزقازيق | 23 | 34 |
| شبين الكوم | 22 | 33 |
| طنطا | 22 | 34 |
| الإسكندرية | 20 | 29 |
| العلمين | 21 | 29 |
| مطروح | 20 | 27 |
| السلوم | 21 | 30 |
| دمياط | 23 | 28 |
| بورسعيد | 23 | 29 |
| سيوة | 22 | 36 |
| الإسماعيلية | 22 | 36 |
| السويس | 22 | 36 |
| العريش | 19 | 30 |
| رفح | 19 | 30 |
| رأس سدر | 23 | 38 |
| نخل | 16 | 35 |
| سانت كاترين | 13 | 29 |
| الطور | 25 | 34 |
| طابا | 21 | 35 |
| شرم الشيخ | 29 | 38 |
| الغردقة | 28 | 38 |
| رأس غارب | 24 | 38 |
| سفاجا | 27 | 38 |
| مرسى علم | 28 | 39 |
| شلاتين | 26 | 41 |
| حلايب | 27 | 37 |
| أبو رماد | 28 | 41 |
| مرسى حميرة | 27 | 40 |
| أبرق | 28 | 44 |
| جبل علبة | 29 | 45 |
| رأس حدربة | 26 | 36 |
| الفيوم | 23 | 36 |
| بني سويف | 22 | 36 |
| المنيا | 22 | 37 |
| أسيوط | 23 | 38 |
| سوهاج | 24 | 41 |
| قنا | 28 | 43 |
| الأقصر | 26 | 43 |
| أسوان | 28 | 44 |
| الوادي الجديد | 25 | 42 |
| أبو سمبل | 27 | 44 |
اقرأ أيضًا
حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026 بالقاهرة والمحافظات.. العظمى تصل إلى 31 درجة



