لازالت مؤشرات الاستقرار سائدة في تعاملات الدولار في الصرافات المصرية لعدة أسباب أهمها استمرار نجاح السياسية النقدية في مصر في تحقيق معادلة المرونه بين العرض والطلب، وزيادة نسب تدفقات العملة الصعبة بعد تحقيق مؤشرات مرتفعة صبت في صالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين.
في الوقت نفسه، قدم بنك مصرف أبو ظبي الأسلامي أفضل عروض شراء الدولار من المواطنين بواقع 49.65 جنيه لكل دولار، وفي المقابل قدم بنك فيصل الإسلامي أفضل عروض البيع بوقاع 49.47 جنيه لكل دولار.
أفضل أسعار لتداول الدولار في البنوك المصرية والسوق العالمي اليوم الأحد 28-6--2026
| البيان | الجهة / البنك | السعر (بالجنيه المصري) | التغير (%) |
|---|---|---|---|
أفضل سعر لشراء الدولار (منك) | مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.65 جنيه | _ |
أفضل سعر لبيع الدولار (لك) | بنك فيصل الإسلامي | 49.47 جنيه | _ |
السعر العالمي للدولار | الشاشة العالمية | 49.53004 جنيه | +0.03% |
متوسط سعر البنوك المصرية | البنوك المحلية | 49.48 جنيه | -0.20% |
قائمة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري الأحد 28-6-2026
تستعرض "الدستور" قوائم أسعار أهم العملات العربية والآجنبية والآوروبية والآسيوية التي يهتم المصريين بالتعرف علي الجديد في أسعار الصباحية بشكل دوري طبقا لنشرة البنك المركزى المصري الصادرة صباح اليوم الأحد 28 يونيو 2026.
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 49.4654 | 49.6034 |
| اليورو | 56.1185 | 56.2801 |
| الجنيه الإسترليني | 65.1262 | 65.3228 |
| اليوان الصيني | 7.2756 | 7.2972 |
| الدينار الكويتي | 160.6281 | 161.1286 |
| الريال السعودي | 13.1746 | 13.2121 |
| الدينار الأردني | 69.6696 | 70.0613 |
| الدينار البحريني | 131.1976 | 131.5811 |
| الريال القطري | 13.5682 | 13.6228 |
| الريال العماني | 128.4783 | 128.8533 |
| الدرهم الإماراتي | 13.4677 | 13.5060 |



